Цены на утилизацию оборудования
| № | Наименование | Единица измерения | Цена (руб) |
Утилизация компьютерной техники | |||
| 1 | Активное сетевое оборудование | шт. | 100 |
| 2 | Аккумулятор для UPS (источник бесп. питания) | шт. | 30 |
| 3 | Гарнитура к сотовому телефону | шт. | 10 |
| 4 | Диктофон | шт. | 50 |
| 5 | Дискета, CD-диск | шт. | 10 |
| 6 | Жесткий диск | шт. | 10 |
| 7 | Источник бесперебойного питания | шт. | 100 |
| 8 | Источник бесперебойного питания (разукомпл.) | шт. | 300 |
| 9 | Карта расширения (видео, звуковая, сетевая, модем и т.д.) | шт. | 10 |
| 10 | Калькулятор | шт. | 20 |
| 11 | Клавиатура | шт. | 25 |
| 12 | Картридж отработанный | шт. | 50 |
| 13 | Копировальный аппарат формат настольный (А4/А3) | шт. | 280/350 |
| 14 | Копировальный аппарат напольный | шт. | 600 |
| 15 | Компьютер в сборе (рабочее место) | шт. | 350 |
| 16 | Ламинатор | шт. | 200 |
| 17 | Маршрутизатор | шт. | 100 |
| 18 | Материнская плата | шт. | 10 |
| 19 | Мини-АТС | шт. | 100 |
| 20 | Мобильный ПК (планшетный) | шт. | 150 |
| 21 | Модем внешний | шт. | 50 |
| 22 | Монитор ЭЛТ/ЖК | шт. | 350/180 |
| 23 | МФУ | шт. | 350 |
| 24 | Мышь | шт. | 10 |
| 25 | Ноутбук матрица 13/14 дюймовый | шт. | 200/200 |
| 26 | Переговорное устройство | шт. | 50 |
| 27 | Печатная машинка | шт. | 150 |
| 28 | Принтер формата А4 | шт. | 280 |
| 29 | Принтер формата А3 | шт. | 350 |
| 30 | Проектор цифровой | шт. | 150 |
| 31 | Привод CD-ROM, DVD-ROM | шт. | 30 |
| 32 | Привод FDD (дискетный) | шт. | 30 |
| 33 | Плоттер | шт. | 600 |
| 34 | Рабочая станция ( с монитором ЭЛТ/ЖК ) | шт. | 500/350 |
| 35 | Ризограф, мини-типография | шт. | 1000 |
| 36 | Сетевой концентратор (хаб, свич, коммутатор) | шт. | 100 |
| 37 | Системный блок компьютера | шт. | 150 |
| 38 | Системный блок компьютера (разукомплектованный) | шт. | 400 |
| 39 | Системный блок сервера (любое исполнение в сборе) | шт. | 150 |
| 40 | Системный блок сервера (разукомплектованный) | шт. | 400 |
| 41 | Сканер | шт. | 200 |
| 42 | Стример | шт. | 50 |
| 43 | Телетайп | шт. | 200 |
| 44 | Телефонный аппарат (проводной, DEST, мобильный) | шт. | 85 |
| 45 | Факс | шт. | 85 |
| 46 | Фильтр сетевой | шт. | 50 |
| 47 | Флэш-карта, накопитель | шт. | 10 |
| 48 | Шредер | шт. | 350 |
Утилизация телекоммуникационного оборудования | |||
| 49 | Антенна | шт. | 30 |
| 50 | Базовая станция | шт. | 50 |
| 51 | Гроза-защита | шт. | 50 |
| 52 | Инвертор | шт. | 50 |
| 53 | Коммутатор | шт. | 50 |
| 54 | МУКС (МUX, мультиплексор) | шт. | 50 |
| 55 | Оптический приемник | шт. | 50 |
| 56 | Репитер | шт. | 50 |
| 57 | РРЛ-антенна | шт. | 300 |
| 58 | Транскодер Система видеонаблюдения | шт. | 50 |
| 59 | Фидер | шт. | 10 |
Утилизация кассовое оборудование | |||
| 60 | Банкомат (в сборе/корпус/электронная часть) | шт. | 400/300/200 |
| 61 | Детектор валют | шт. | 50 |
| 62 | Кассовый аппарат | шт. | 120 |
| 63 | Кассовый терминал | шт. | 120 |
| 64 | Купюро-счетная машинка | шт. | 120 |
| 65 | Платежный аппарат (pos-терминал) | шт. | 50 |
| 66 | Сейф с кассовым ящиком | шт. | 150 |
Утилизация бытовой техники | |||
| 67 | Автомагнитола | шт. | 100 |
| 68 | Вентилятор (настольный/напольный) | шт. | 80/100 |
| 69 | Весы | шт. | 30 |
| 70 | Видеодвойка | шт. | 240 |
| 71 | Видеокамера, видеомагнитофон | шт. | 100/150 |
| 72 | Водонагреватель | шт. | 150 |
| 73 | Газонокосилка, бензокоса | шт. | 200 |
| 74 | Кинопроектор | шт. | 100 |
| 75 | Колонки акустические (в зависимости от габаритов) | шт. | 20-100 |
| 76 | Кондиционер, сплит-система, тепловая завеса, вытяжка | шт. | 300 |
| 77 | Контейнер для мусора металлический | шт. | 100 |
| 78 | Кофеварка, тостер, миксер, и т.п. | шт. | 150 |
| 79 | Кухонный комбайн | шт. | 150 |
| 80 | Магнитофон (кассетный/катушечный) | шт. | 150/150 |
| 81 | Массажер | шт. | 100 |
| 82 | Микроволновая печь | шт. | 250 |
| 83 | Музыкальный центр | шт. | 250 |
| 84 | Нагреватели электрические | шт. | 100 |
| 85 | Обогреватель (электро/масляный) | шт. | 200 |
| 86 | Пылесос | шт. | 200 |
| 87 | Прибор для сушки рук | шт. | 100 |
| 88 | Пневмоинструмент | шт. | 150 |
| 89 | Радиостанция | шт. | 50 |
| 90 | Радиола | шт. | 200 |
| 91 | Светильник люминесцентный (без ламп) | шт. | 50 |
| 92 | Стиральная машина | шт. | 300 |
| 93 | Сейф огнеупорный с песоковым наполнит. /Сейф с наполнением композит. бетоном | шт. | 1000/ от 5000 |
| 94 | Телевизор ЭЛТ/ЖК | шт. | 350/200 |
| 95 | Тепловизор | шт. | 100 |
| 96 | Фотоаппарат (пленочный/цифровой) | шт. | 100/90 |
| 97 | Фен термический промышленный | шт. | 100 |
| 98 | Холодильник | шт. | 500 |
| 99 | Часы (механические/электронные) | шт. | 50 |
| 100 | Электроинструмент | шт. | 150 |
| 101 | Электроплита | шт. | 350 |
| 102 | Другая бытовая электронная техника | шт. | 100 |
Утилизация прочего оборудования | |||
| 103 | Агрегат электронасосный (помпа) | шт. | 300 |
| 104 | Автомобильные шины | кг. | 3 |
| 105 | Автомобиль | шт. | 3000 |
| 106 | Автозапчасти | кг. | 20 |
| 107 | Бамперы автомобильные | шт. | 30 |
| 108 | Детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогеносодержащих | кг. | 20 |
| 109 | Домофон /кодовый замок | шт. | 50 |
| 110 | Дозиметр | шт. | 100 |
| 111 | Датчики и камеры автоматических систем охраны и видеонаблюдения | шт. | 50 |
| 112 | Игровые автоматы | шт. | 700 |
| 113 | Изделия электроустановочные в смеси | шт. | 30 |
| 114 | Кислотный аккумулятор | шт. | 10 |
| 115 | Компрессор | шт. | 200 |
| 116 | Лом изделий электроустоновочных | кг. | 30 |
| 117 | Мотоблок, фреза | шт. | 300 |
| 118 | Промышленные измерительные приборы | шт. | 100 |
| 119 | Приборы, измерительная аппаратура | шт. | 100 |
| 120 | Прочее оборудование | шт. | 50-400 |
| 121 | Радиостанция (переносная/возимая/стационарная) | шт. | 50 |
| 122 | Сиденья при демонтаже автотранспортных средств | шт. | 250 |
| 123 | Стекло автомобильное при демонтаже автотранспортных средств | кг. | 40 |
| 124 | Сварочный аппарат | шт. | 100 |
| 125 | Теплосчетчик | шт. | 100 |
| 126 | Тормозные колодки с остатками накладок асбестовые | шт. | 40 |
| 127 | Тормозные колодки с остатками накладок не содержащие асбест | шт. | 20 |
| 128 | Усилитель трансляционный | шт. | 100 |
| 129 | Электронасос/электродвигатель | шт. | 100 |
| 130 | Электростанция бензиновая, дизельная | шт. | 100 |
| 131 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | шт. | 50 |
| 132 | Фильтры очистки топлива автотранспортных средств | шт. | 50 |
| 133 | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | шт. | 50 |
Утилизация мебели | |||
| 134 | Диван | шт. | 600 |
| 135 | Кресло/стул (офисные) | шт. | 150/100 |
| 136 | Кресло (бытовое) | шт. | 400 |
| 137 | Полка деревянная | шт. | 200 |
| 138 | Полка металлическая | шт. | 50 |
| 139 | Стол письменный (компьютерный) | шт. | 300 |
| 140 | Тумба выкатная | шт. | 250 |
| 141 | Шкаф для документов/шкаф купе | шт. | 500/800 |
Утилизация спортивного инвентаря | |||
| 142 | Беговая дорожка | шт. | 500 |
| 143 | Велотренажеры, рычажные тренажеры | шт. | 200 |
| 144 | Климбер | шт. | 200 |
| 145 | Силовое спортоборудование (штанги, грифы, блины) | шт. | 10 |
| 146 | Степпер | шт. | 200 |
| 147 | Скамья, римский стул | шт. | 50 |
| 148 | Снаряды для фитнеса | шт. | 50 |
| 149 | Тренажеры силовые | шт. | 200 |
| 150 | Эллиптические тренажеры | шт. | 200 |
Утилизация прочих отходов | |||
| 151 | Отходы пластмасс при демонтаже техники и оборудования | кг. | Договорная |
| 152 | Отходы изоляции проводов и кабелей при их разделке, зачистке | кг. | Договорная |
| 153 | Отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования | кг. | 30 |
| 154 | Отходы автомобильных шумоизоляционных материалов в смеси | кг. | 40 |
| 155 | Отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров | литр | 100 |
| 156 | Отходы антифризов на основе этиленгликоля | литр | 5 |
| 157 | Отходы минеральных масел моторных | литр | 5 |
| 158 | Отходы минеральных масел трансмиссионных | литр | 5 |
| 159 | Отходы минеральных масел гидравлических не содержащих галогены | литр | 5 |
| 160 | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | литр | 5 |
| 161 | Отходы прочих минеральных масел | литр | 5 |
| ПОКУПКА ФИКСАЖНЫХ РАСТВОРОВ И ПЛЕНКИ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЕБРА в химически чистой массе % от общего веса. Цена по курсу ЦБ РФ за 1 гр. ДМ. | |||
| 162 | Фиксажные растворы | переработка от 10% | покупка 80руб/литр |
| 163 | Плёнка с содержанием серебра | переработка от 10% | покупка 70 руб./кг. |
Проводим техническую экспертизу для списания основных средств.
Стоимость акта заключения ТЭ – 150 рублей за единицу техники
Если в списке нет Вашего оборудования, техники, прибора, свяжитесь с нашими менеджером по телефону:
8 (3952) 92-08-94 8(908)779-99-83 и Вас проконсультируют по стоимости утилизции оборудования. Либо воспользуйтесь обратной связью на сайте утилизацияиркутск.рф - Отправить запрос
